(dalam Rp)
No | Jurusan /Angkatan | BPP | Praktikum | Total |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3+4 |
1 | Akuntansi/2002 | 375.000 | - | 375.000 |
2 | Akuntansi/2003 | 375.000 | - | 375.000 |
3 | Akuntansi/2004 | 600.000 | - | 600.000 |
4 | Akuntansi/2005 | 600.000 | - | 600.000 |
5 | Akuntansi/2006 | 600.000 | 400.000 | 1.000.000 |
6 | Akuntansi/2007 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 |
7 | Akuntansi/2008 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
8 | ESP/2002 | 375.000 | - | 375.000 |
9 | ESP/2003 | 375.000 | - | 375.000 |
10 | ESP/2004 | 600.000 | - | 600.000 |
11 | ESP/2005 | 600.000 | - | 600.000 |
12 | ESP/2006 | 600.000 | - | 600.000 |
13 | ESP/2007 | 600.000 | 200.000 | 800.000 |
14 | ESP/2008 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
15 | Manajemen/2002 | 375.000 | - | 375.000 |
16 | Manajemen/2003 | 375.000 | - | 375.000 |
17 | Manajemen/2004 | 600.000 | - | 600.000 |
18 | Manajemen/2005 | 600.000 | - | 600.000 |
19 | Manajemen/2006 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 |
20 | Manajemen/2007 | 600.000 | 200.000 | 800.000 |
21 | Manajemen/2008 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
Sumber : FE UNPAD