JADWAL PEMBEKALAN KABUPATEN CIAMIS,
Rabu 1 Juli 2009 di Gedung Biru (PTBS) JATINANGOR
KECAMATAN | Desa | KODE DESA | DPL | FAKULTAS DPL | Pembekalan Khusus | |
| | | | | Kelas | Waktu |
1. PADAHERANG | 1. Desa Padaherang | 25 | Yanti Hermayanti, S.Kep., Ners. | Keperawatan | KB1 | 08.00-10.30 |
| 2. Desa Karangpawitan | 26 | Yanti Hermayanti, S.Kep., Ners. | Keparawatan | KB1 | 08.00-10.30 |
| 3. Desa Sindangwangi | 27 | Iwan Setiawan, SP., M.Si. | Pertanian | KB2 | 08.00-10.30 |
| 4. Desa Ciganyong | 28 | Iwan Setiawan, SP., M.Si. | Pertanian | KB2 | 08.00-10.30 |
2. PARIGI | 1. Desa Cibenda | 29 | Suryanto, SE., M.Si. | FISIP | KB3 | 08.00-10.30 |
| 2. Desa Ciliang | 30 | Suryanto, SE., M.Si. | FISIP | KB3 | 08.00-10.30 |
| 3.Desa Karang Benda | 31 | Rosidah, Dra., MS. | Perikanan | KB4 | 08.00-10.30 |
| 4. Desa Parigi | 32 | Rosidah, Dra., MS. | Perikanan | KB4 | 08.00-10.30 |
3. CIJULANG | 1. Desa Kondang Jajar | 33 | Dr. Eddy Afrianto, Ir., M.Si. | Perikanan | KK1 | 08.00-10.30 |
| 2. Desa Cijulang | 34 | Dr. Eddy Afrianto, Ir., M.Si. | Perikanan | KK2 | 08.00-10.30 |
| 3. Desa Kertayasa | 35 | Soraya Ratnawulan Mita, S.Si., Apt | Farmasi | KB1 | 11.00-14.30 |
| 4. Desa Batu Karas | 36 | Soraya Ratnawulan Mita, S.Si., Apt | Farmasi | KB1 | 11.00-14.30 |
4. CIMERAK | 1. Desa Cimerak | 37 | Ilham Gemiharto, S.Sos. | FIKOM | KB2 | 11.00-14.30 |
| 2. Desa Sukajaya | 38 | Ilham Gemiharto, S.Sos. | FIKOM | KB2 | 11.00-14.30 |
| 3. Desa Sindangsari | 39 | Mohamad Sapari D. Hadian, ST.,MT. | Tek, Geologi | KB3 | 11.00-14.30 |
| 4. Desa Mekarsari | 40 | Mohamad Sapari D. Hadian, ST.,MT. | Tek, Geologi | KB3 | 11.00-14.30 |
| 5. Desa Legok Jawa | 41 | Mansyur, S.Pt., M.Si. | Peternakan | KB4 | 11.00-14.30 |
| 6. Desa Ciparanti | 42 | Mansyur, S.Pt., M.Si. | Peternakan | KB4 | 11.00-14.30 |
5. Cikoneng | 1. Desa Sindangsari | 43 | Marleen Herudiyanto, Ir., MS. | FTIP | KK1 | 11.00-14.30 |
| 2. Desa Nasol | 44 | Marleen Herudiyanto, Ir., MS. | FTIP | KK2 | 11.00-14.30 |
| 3. Desa Darma Caang | 45 | H. Sutisna, SE., M.Si. | PIB | KB1 | 15.00-17.30 |
| 4. Desa Kujang | 46 | H. Sutisna, SE., M.Si. | PIB | KB1 | 15.00-17.30 |
6. Sindangkasih | 1. Gunung cupu | 116 | Sudaryat, SH., MH | FH | KB2 | 15.00-17.30 |
| 2. Sindangkasih | 115 | Sudaryat, SH., MH | FH | KB2 | 15.00-17.30 |
Sumber:http://mahasiswa.unpad.ac.id/