SENIN, 06 APRIL 2009 | ||
08.00-10.00 | Pengantar Akuntansi | |
10.30-12.30 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | |
13.30-15.30 | Ekonomi Publik & Regulasi | |
SELASA, 07 APRIL 2009 | ||
08.00-10.00 | Analisis Multivariat | |
10.30-12.30 | Topik Khusus Ekonomi Moneter | |
13.30-15.30 | Bahasa Indonesia | |
Bahasa Jepang | ||
Bahasa Mandarin | ||
Bahasa Jerman | ||
Bahasa Arab | ||
RABU, 08 APRIL 2009 | ||
08.00-10.00 | Manajemen Keuangan update | |
10.30-12.30 | Perbandingan Sistem Ekonomi | |
13.30-15.30 | Ekonomi Kebijakan Publik | |
SENIN, 13 APRIL 2009 | ||
08.00-10.00 | Ekonomi Kesehatan | |
10.30-12.20 | Sosiologi dan Politik | |
13.30-15.30 | Statistik I | |
SELASA, 14 APRIL 2009 | ||
08.00-10.00 | Ekonomi Pembangunan I | |
10.30-12.30 | Kebijakan Ekonomi Internasional | |
13.30-15.30 | Metode Kuantitatif | |
RABU, 15 APRIL 2009 | ||
08.00-10.00 | Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan | |
10.30-12.30 | Makroekonomi II | |
13.30-15.30 | Pendidikan Kewarganegaraan | |
KAMIS, 16 APRIL 2009 | ||
08.00-10.00 | Pengantar Manajemen | |
10.30-12.30 | Ekonomi Perencanaan | |
13.30-15.30 | Ekonomi Syariah | |
Hukum Bisnis/Hukum Komersial | ||
JUMAT, 17 APRIL 2009 | ||
08.00-10.00 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | |
13.30-15.30 | Studi Kelayakan Bisnis | |
SENIN, 20 APRIL 2009 | ||
08.00-10.00 | Mikroekonomi I | |
13.30-15.30 | Pengantar Ekonometrik/Ekonometrika I | |
SELASA, 21 APRIL 2009 | ||
08.00-10.00 | Matematika Ekonomi Lanjutan | |
Manajemen Keuangan & Perbankan Syariah | ||
13.30-15.30 | Metodologi Penelitian | |
RABU, 22 APRIL 2009 | ||
08.00-10.00 | Topik Khusus Ekonomi Keuangan | |
10.30-12.30 | Akuntansi Syariah | |
Perdagangan Internasional |
Klik disini untuk download Jadwal UTS Genap 2008-2009.